| No. | Nama Pasangan | Perolehan Suara(%) | Jumlah Suara(Jiwa) |
|---|---|---|---|
| 1. | H.Muhadi Suyono-Yusuf Pribadi [HAYU] | 31.940% | 116.870 |
| 2. | Amin-Yuni Widyaningsih [ADA] | 46.538% | 243.140 |
| 3 | Supriyanto-Nyamut Suseno [PRIMUS] | 21.522% | 112.441 |
| No. | Nama Pasangan | Perolehan Suara(%) | Jumlah Suara(Jiwa) |
|---|---|---|---|
| 1. | H.Muhadi Suyono-Yusuf Pribadi [HAYU] | 31.940% | 116.870 |
| 2. | Amin-Yuni Widyaningsih [ADA] | 46.538% | 243.140 |
| 3 | Supriyanto-Nyamut Suseno [PRIMUS] | 21.522% | 112.441 |
scream out by mohanlink di 13:40 16 Voices
voice tag: Lain-Lain , Mobile Phone , Software
Anda pasti kaget setelah membaca judul postingan ini, khususnya bagi anda yang telah memasang widget Tukeran Link di blog. Saya berani menulis postingan ini karena setelah saya memasang fitur Tukeran link di blog yang sederhana ini (beberapa bulan yang lalu), saya baru sadar bahwa hal itu sangat berdampak fatal bagi blog saya. Di bawah ini saya akan menjabarkan sedikit tentang dampak negative widget Tukeran Link:scream out by mohanlink di 11:36 48 Voices
voice tag: Blogger Tips , Lain-Lain , Opini
Antasari Azhar (lahir di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, 18 Maret 1953; umur 56 tahun) saat ini ia dikenal sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2007.